Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ mới nhất
Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 4 chỗ |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | |||
Sân Bay | 1 ngày | 10 | 500,000 |
City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,000 |
City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,100,000 |
Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,100,000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,400,000 |
Bình Dương | |||
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,200,000 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,200,000 |
TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,100,000 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,100,000 |
TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,200,000 |
Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,100,000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,200,000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,200,000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,300,000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,300,000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,500,000 |
Bình Phước | |||
Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,500,000 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,700,000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,700,000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,800,000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,800,000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,900,000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,100,000 |
Tây Ninh | |||
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,100,000 |
cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,200,000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,200,000 |
TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,600,000 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000 |
chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,500,000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,500,000 |
Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,000 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,800,000 |
Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,900,000 |
Đồng Nai | |||
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,200,000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,200,000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,200,000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,200,000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,200,000 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,500,000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,600,000 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,700,000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,700,000 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,700,000 |
Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,700,000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,000,000 |
Vũng Tàu | |||
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,200,000 |
Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,200,000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,300,000 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,600,000 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,600,000 |
Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,600,000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,600,000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,600,000 |
Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,800,000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,800,000 |
Long An | |||
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1,200,000 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,200,000 |
Tân An | 1 ngày | 100 | 1,200,000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,200,000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,000 |
Đồng Tháp | |||
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,600,000 |
Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,600,000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,600,000 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,900,000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,900,000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,000,000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,300,000 |
Tiền Giang | |||
Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,400,000 |
Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,400,000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,400,000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,500,000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,800,000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,900,000 |
Bến Tre | |||
Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 |
TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1,600,000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,600,000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,600,000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,000 |
An Giang | |||
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,200,000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,200,000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,200.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,500,000 |
Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,500,000 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,500,000 |
Cần Thơ | |||
TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,200,000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,300,000 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 |
Vĩnh Long | |||
TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,800,000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,800,000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,800,000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,000,000 |
Trà Vinh | |||
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 |
TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,800,000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,900,000 |
Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,900,000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,100,000 |
Kiên Giang | |||
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,600,000 |
TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,800,000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,800,000 |
Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,800,000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,400,000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,400,000 |
Hậu Giang | |||
Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,100,000 |
Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,100,000 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,100,000 |
Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,300,000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 |
Sóc Trăng | |||
TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,400,000 |
Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,400,000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,500,000 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,500,000 |
Bạc Liêu | |||
TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,600,000 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,700,000 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,000,000 |
Cà Mau | |||
TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,200,000 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,800,000 |
Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,800,000 |
Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,000,000 |
Khánh Hòa | |||
Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,600,000 |
Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,600,000 |
Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,600,000 |
Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,900,000 |
Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,400,000 |
Ninh Thuận | |||
Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,000,000 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,000,000 |
Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,500,000 |
Bình Thuận | |||
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,800,000 |
Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,800,000 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,800,000 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 1,800,000 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,200.000 |
Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,200.000 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,200.000 |
TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,300,000 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,400,000 |
Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,400,000 |
Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,000 |
Gia Lai | |||
TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,500,000 |
Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,000,000 |
Đắk Lắk | |||
Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,200,000 |
Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,300,000 |
Lâm Đồng | |||
Madagui | 1 ngày | 300 | 2,000,000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,200,000 |
Di linh | 1 ngày | 460 | 2,400,000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,600,000 |
Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,000,000 |
Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,300,000 |
Đắk Nông | |||
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,500,000 |
Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,600,000 |
TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 12,00,000 |
TP Huế | 1 ngày | 2200 | 14,00,000 |
Bảng giá trên đã bao gồm:
- Xe ô tô 4 chỗ đời mới nhất được quý khách tận tay chọn lựa.
- Bảo hiểm bắt buộc (tai nạn 100 triệu/người, thân vỏ xe, miễn trừ trách nhiệm).
- Phí xăng dầu đi đường, bảo dưỡng xe.
Một số hạng mục như: thuế VAT 10%, phí qua trạm, tiền lưu trú qua đêm của người lái xe,… sẽ được chúng tôi tư vấn cụ thể, minh bạch